■ 高分辨率模擬計(jì)數(shù)器用于無(wú)差錯(cuò)讀數(shù)
■ 硬質(zhì)合金測(cè)量面
■ 計(jì)數(shù)器分度值 0.001mm/0.0001in
■ 微分頭分度值 0.01mm/0.0001in
■ 尺寸超過(guò) 25mm/1in 的型號(hào)包括一根校對(duì)柱
■ 套管棘輪及鎖緊旋鈕
■ 精致包裝盒,帶有檢驗(yàn)報(bào)告
訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 精度 | 校對(duì)柱 | |
|
| 計(jì)數(shù)器 | 微分頭 |
|
|
公制型號(hào) | mm | mm | mm | mm | mm |
00114101 | 0 - 25 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | – |
00114102 | 25 - 50 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | 25 |
00114103 | 50 - 75 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 50 |
00114104 | 75 - 100 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 75 |
英制型號(hào) | in | in | in | in | in |
00124024 | 0 - 1 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | – |
00124025 | 1 - 2 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | 1 |
00124026 | 2 - 3 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00020 | 2 |
00124027 | 3 - 4 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00020 | 3 |
測(cè)量范圍 | 尺寸 (mm) | ||||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 24 | 6 | 3.0 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 32 | 8 | 3.0 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 45 | 8 | 3.0 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 57 | 10 | 3.0 | 107 |
計(jì)數(shù)器千分尺套裝
訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 件數(shù) | 校對(duì)柱 |
公制型號(hào) | mm |
| mm |
00114110 | 0 - 75 | 3 | 25, 50 |
00114111 | 0 - 100 | 4 | 25, 50, 75 |
英制型號(hào) | in |
| in |
00124028 | 0 - 3 | 3 | 1, 2 |
00124029 | 0 - 4 | 4 | 1, 2, 3 |
全套裝于一個(gè)包裝盒內(nèi),并帶有每把千分尺的檢驗(yàn)報(bào)告。
測(cè)量范圍 | 尺寸 (mm) | ||||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 24 | 6 | 3.0 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 32 | 8 | 3.0 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 45 | 8 | 3.0 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 57 | 10 | 3.0 | 107 |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號(hào)12號(hào)樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號(hào)-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對(duì)您有所幫助。