■ 大小兩種規(guī)格的表盤直徑
■ 分度值0.01mm
■ 測量范圍1.6mm
■ 標準或垂直表頭
■ 硬質(zhì)合金測量頭
■ 塑盒包裝,帶有檢驗報告
| 測量范圍 | 分度值 | 表盤直徑 | 表盤顏色 | 測量頭 | ||
|
|
|
|
| 直徑 | 表頭 | 長度 |
07414001 | 1.6 mm | 0.01 mm | 28 mm | 白色 | 2 mm | 標準 | 18 mm |
07414002 | 1.6 mm | 0.01 mm | 38 mm | 白色 | 2 mm | 標準 | 18 mm |
07414003 | 1.6 mm | 0.01 mm | 28 mm | 白色 | 2 mm | 垂直 | 18 mm |
07414004 | 1.6 mm | 0.01 mm | 38 mm | 白色 | 2 mm | 垂直 | 18 mm |
*大允許誤差 (MPE)
| 分度值 |
| 0.01 mm |
量程偏差 | 20 μm |
全量程偏差 | 30 μm |
*大回程誤差 | 5 μm |
局部行程偏差 (0.1mm) | 10 μm |
重復誤差 | 5 μm |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。