■ 大小兩種規(guī)格的表盤直徑
■ 分度值0.0001in
■ 硬質(zhì)合金測量頭
■ 塑盒包裝,帶有檢驗報告
| 測量范圍 | 分度值 | 表盤直徑 | 表盤顏色 | 測量頭 | ||
|
|
|
|
| 直徑 | 材料 | 長度 |
01824011 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.26 in | 白色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
01824012 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.26 in | 黑色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
01824013 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.54 in | 白色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
01824014 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.54 in | 黑色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
*大允許誤差 (MPE)
| 分度值 |
| 0.0001 in |
量程偏差 | 0.12 μin |
全量程偏差 | 0.16 μin |
*大回程誤差 | 0.08 μin |
局部行程偏差 (0.1mm) | 0.08 μin |
重復(fù)誤差 | 0.10 μin |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標測量機、關(guān)節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。